Das ist zunächst eine Abkürzung für Oxygen Radical Absorbance Capacity.
Das gibt die Antioxidationskraft eines Lebens- Nahrungsergänzungsmittels an, also seine Fähigkeit, freie Radikale zu eliminieren.
Viele Forscher und Studien haben festgestellt, dass wir täglich einen Bedarf von 3.000 bis 5.000 ORAC Einheiten aufnehmen sollten. Damit wäre eine solide Grundlage zur Gesunderhaltung und zur Krebsprävention gelegt.
Im Alltag können wir versuchen diesen Bedarf durch Obst und Gemüse zu decken. Natürliches Obst und Gemüse hat meist einen Wert zwischen 200 und 2.500 ORAC pro 100 Gramm. Es gibt wenige Ausnahmen mit höheren Werten.
Dann gibt es noch eine Gruppe die sogenannten Superfoods die hier sehr hohe ORAC Werte Aufweisen. Wie der Name schon sagt, haben diese Superfoods besonders positive Eigenschaften und Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Je höher der ORAC Wert umso besser!
Wer sich also gesund ernähren möchte und somit gegen allen Krankheiten und Krebs vorbeugen möchte, der sollte täglich diese 3.000 besser noch 5.000 ORAC Einheiten mit seiner Nahrung aufnehmen!
Hier eine Liste mit Obst und Gemüse und Superfood`s
Gemüse | ORAC-Wert je 100 g |
Alfalfa-Sprossen | 930 |
Artischocken | 9.416 |
Auberginen | 390 |
Blumenkohl | 385 |
Brokkoli | 880 – 1.510 |
Erbsen | 375 |
Gurken | 60 |
Karotten | 200 |
Kartoffeln | 300 |
Kidney-Bohnen | 8.606 |
Knoblauch | 1.600 |
Kohl (Grünkohl) | 1.700 |
Mais | 400 |
Paprika rot | 731 |
Rosenkohl | 980 |
Rote Beete | 850 |
Salat (Eisberg) | 105 |
Sellerie | 75 |
Spinat | 1.260 – 1.770 |
Tomaten | 195-200 |
Zucchini | 176 |
Zwiebeln | 450 |
Frucht / Obst | ORAC-Wert je 100 g |
Ananas | 385 |
Apfel | 207 |
Aprikose | 175 |
Avocado | 782 |
Banane | 210 |
Birne | 110 |
Blaubeeren | 2.400 |
Brombeeren | 2.000 |
Cranberry | 9.584 |
Erdbeeren | 1.540 – 4.302 |
Granatapfel | 3.300 |
Grapefruit rosa | 483 |
Heidelbeeren | 2.000 |
Himbeeren | 1.220 |
Holunderbeeren | 14.697 |
Honigmelone | 97 |
Kirschen | 670 |
Kiwi | 610 |
Noni | 1.506 |
Orangen | 750 |
Pfirsich | 170 |
Pflaumen frisch | 970 |
Pflaumen | 5.700 |
Rosinen | 2.830 |
Wassermelone | 100 |
Weintrauben | 739 |
Superfood`s | ORAC-Wert je 100 g |
Matcha Kotobuki (Amanprana) | 168.500 |
Gula Java Matcha (Amanprana) | 35.460 |
Gula Java Kakao (Amanprana) | 19.251 |
Grüner Tee, Gyokuro Topqualität*
*nicht das Teegetränk, sondern die Blätter |
125.300 |
Schwarzer Tee, Pulver | 112.800 |
Goji-Beeren | 25.000-30.000 |
Acaibeeren | 5.000-6.000 |
Acai, Pulver | 107.700 |
Moringa Oleifera (Blätter) | 46.000 – 50.000 |
Maqui-Beeren | 27.600 |
OPC | 100.000 |
Mangostan | 17.000-20.000 |
Aroniabeeren getrocknet | 16.000 |
Pecannüsse | 17.940 |
Walnüsse | 13.541 |
Chia-Samen | 7.000 |
Gerstengras | 37.900 |
Weizengras | 34.000 |
*HINWEIS: Der Inhalt dieses Artikels beruht auf zahlreichen Online-Recherchen nach bestem Wissen und Gewissen. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Exklusivität. Die Aussagen darin sind keine Therapievorschläge und aus den Schlussfolgerungen können keine Heilversprechen abgeleitet werden. Das Nachahmen erfolgt auf eigener Verantwortung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. |